![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リオデジャネイロオリンピック 競技日程前半 ◆後半戦へ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リオデジャネイロ・オリンピックの熱い戦いが繰り広げられる、2週間がブラジルから伝えられます。 各競技別の開催地区を表示しています。開催地区の上にマウスポインターを合わせると開催場所が表示します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年 8月 | 3 (水) |
4 (木) |
5 (金) |
6 (土) |
7 (日) |
8 (月) |
9 (火) |
10 (水) |
11 (木) |
12 (金) |
開催地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式・閉会式 | ● | マラカナン地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上 | 47種目 | ● | マラカナン地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 マラソン | マラカナン地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 競歩 | ● | マラカナン地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トライアスロン | 2種目 | コパカバーナ地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泳 競泳 | 46種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | バーハ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 飛込 | ● | ● | ● | ● | ● | バーハ地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 シンクロ | バーハ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 水球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | バーハ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柔道 | 14種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | バーハ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レスリング | 18種目 | バーハ地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェンシング | 10種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | デオドロ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体操 | 18種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | バーハ地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 新体操 | バーハ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 トランポリン | ● | バーハ地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボクシング | 13種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | バーハ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テコンドー | 8種目 | バーハ地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量挙げ | 15種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | バーハ地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テニス | 5種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | バーハ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 4種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | バーハ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バドミントン | 5種目 | ● | ● | バーハ地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬術 | 6種目 | ● | ● | ● | ● | デオドロ地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射撃 | 15種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | デオドロ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カヌー | 16種目 | ● | ● | ● | ● | ● | コパカバーナ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーチェリー | 4種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | マラカナン地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自転車 | 18種目 | ● | ● | ● | ● | ● | デオドロ地区・コパカバーナ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨット | 10種目 | ● | ● | ● | ● | ● | コパカバーナ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボート | 14種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | コパカバーナ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代五種 | 2種目 | デオドロ地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バレーボール | 4種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | マラカナン地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 ビーチバレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | コパカバーナ地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サッカー | 2種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | マラカナン地区・その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスケットボール | 2種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | バーハ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホッケー | 2種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | バーハ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドボール | 2種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | バーハ地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7人制ラグビー | 2種目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | デオドロ地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴルフ | 2種目 | ● | ● | バーハ地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年8月 | 3 (水) |
4 (木) |
5 (金) |
6 (土) |
7 (日) |
8 (月) |
9 (火) |
10 (水) |
11 (木) |
12 (金) |
開催地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空券のお申し込み、問い合わせはこちらへ 問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆弾丸ツアーの問い合わせも、ご遠慮なく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|